モデル一覧
テキスト生成 3 モデル
POST /v1/chat/completions / POST /v1/messages
料金は入力 / 出力それぞれの 1Mトークンあたりの単価(USD)。
| モデル | APIモデルID | 用途 | 規格 | 利用プラン | 料金(USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| EX-NEXGATE-HIGH | nexgate-high | 長文読解・複雑な指示・調査 | 長いコンテキスト / 高精度な読解 | 全プラン | $1.45 / $4.50 |
| NEXGATE BASE | nexgate-base | 日常会話・要約・ライティング | 高速応答 / 低コスト / 長文コンテキスト対応 | 全プラン | $0.44 / $0.58 |
| NEXGATE-FASTER | f3306f9f-ec56-4fd6-876c-360d8c70f6ef | 高速処理・大量のやり取り | 高速応答 / 推論対応 | 全プラン | $0.75 / $1.15 |
画像生成 3 モデル
POST /v1/images/generations
料金は1枚あたりの単価(USD)。
| モデル | APIモデルID | 用途 | 規格 | 利用プラン | 料金(USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| High | nexgate-image-pro | ブログ・LPの素材、商品イメージ、コンセプトアート | 最大 2048×2048/1リクエストあたり最大4枚/日本語プロンプト対応 | PRO / PRO+ / MAX / ENTERPRISE | $0.0800 / 枚 |
| High Max | nexgate-image-max | 広告ビジュアル、印刷用途、高精細なキービジュアル | 最大 2048×2048/1リクエストあたり最大4枚/日本語プロンプト対応 | PRO+ / MAX / ENTERPRISE | $0.1400 / 枚 |
| Mid | nexgate-image-flex | SNS投稿の量産、ラフ出し、A/Bテスト用のバリエーション生成 | 最大 2048×2048/1リクエストあたり最大4枚/日本語プロンプト対応 | PLUS / PRO / PRO+ / MAX / ENTERPRISE | $0.1000 / 枚 |
文字認識(OCR) 2 モデル
POST /v1/ocr
料金は入力 / 出力それぞれの 1Mトークンあたりの単価(USD)。
| モデル | APIモデルID | 用途 | 規格 | 利用プラン | 料金(USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| NEXGATE OCR LITE | nexgate-ocr-lite | 帳票・レシートのデータ化、スクリーンショットの文字起こし | 画像1枚/最大 4096 トークン出力/日本語・英語対応 | PLUS | $1.00 / $5.00 |
| NEXGATE OCR PRO | nexgate-ocr-pro | 手書き書類、複雑な表・図面、多言語の混在文書 | 画像1枚/最大 4096 トークン出力/表組みのMarkdown化対応 | PRO / PRO+ / MAX / ENTERPRISE | $3.00 / $15.00 |